Навчальні плани:
План навчального процесу за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст
План навчального процесу за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
План навчального процесу за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (заочна форма навчання)
Освітньо-кваліфікаційна характеристика
Освітньо-професійна програма підготовки
Структура кафедри
| № групи | Назва групи | Відповідальний за структуру та методичне забезпечення дисциплін | № дисципліни у межах групи | Дисципліни, які входять до складу групи | Кваліфікаційний рівень | Кількість годин на викладання дисципліни | ||
| Всього | Аудиторні | Самостійна робота | ||||||
| 1 | Комп`ютерні системи | Купін Андрій Іванович, канд.техн.наук, доцент | 1 | Комп`ютерні системи | бакалавр | 162 | 72 | 90 |
| 2 | Захист інформації в комп`ютерних системах | бакалавр | 144 | 48 | 96 | |||
| 3 | Автоматизація проектування комп`ютерних систем | бакалавр | 144 | 72 | 72 | |||
| 4 | Комп`ютерні системи штучного інтелекту | спеціаліст | 162 | 68 | 94 | |||
| 2 | Комп`ютерні мережі | Чубаров Владислав Анатолійович, канд.техн.наук, доцент | 1 | Основи комп`ютерних мереж | бакалавр | 234 | 90 | 144 |
| 2 | Комп`ютерні мережі | бакалавр | 162 | 64 | 98 | |||
| 3 | Мережеві операційні системи | бакалавр | 270 | 96 | 174 | |||
| 4 | Глобальні комп`ютерні мережі | спеціаліст | 162 | 68 | 94 | |||
| 5 | Проектування комп`ютерних систем та мереж | спеціаліст | 162 | 68 | 94 | |||
| 6 | Мережні інформаційні технології | спеціаліст | 162 | 68 | 94 | |||
| 3 | Апаратна структура комп`ютерних систем та мереж | Юрко Юрій Володимирович, канд.техн.наук, доцент | 1 | Прикладна теорія цифрових автоматів | бакалавр | 216 | 108 | 108 |
| 2 | Архітектура комп`ютерів | бакалавр | 216 | 108 | 108 | |||
| 3 | Комп`ютерна схемотехніка | бакалавр | 216 | 108 | 108 | |||
| 4 | Периферійні пристрої | бакалавр | 144 | 72 | 72 | |||
| 5 | Надійність, контроль, діагностика та експлуатація ЕОМ | бакалавр | 180 | 64 | 116 | |||
| 4 | Програмне забезпечення комп`ютерних систем та мереж | Сьомочкіна Світлана Володимирівна, канд.техн.наук, доцент | 1 | Програмування | бакалавр | 216 | 108 | 108 |
| 2 | Системне програмування | бакалавр | 216 | 108 | 108 | |||
| 3 | Системне програмне забезпечення | бакалавр | 216 | 108 | 108 | |||
| 4 | Паралельні та розподіленні обчислення | бакалавр | 144 | 72 | 72 | |||
| 5 | Організація баз данних | бакалавр | 144 | 72 | 72 | |||
| 6 | Основи WEB технологій | бакалавр | 162 | 48 | 114 | |||
| 5 | Автоматичне керування | Савицький Олександр Іванович, канд.техн.наук, доцент кафедри ІАСУ | 1 | Теорія автоматичного керування | бакалавр | 252 | 90 | 162 |
| 2 | Програмування промислових контролерів | бакалавр | 252 | 90 | 162 | |||
| 3 | Системи управління технологічними процесами | бакалавр | 252 | 64 | 188 | |||
Головна
Контакти
Мапа сайту